1. Weryfikacja rozgrywek 1/8 finału o PGNiG Puchar Polski kobiet sezonu 2018/2019.
1/8 finału (16-01-2019, środa) | ||||
Nr | Gospodarz | WYNIK | Gość | |
PK/11 | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 26:30 (15:14) | KPR Gminy Kobierzyce | |
PK/12 | Energa AZS Koszalin | 36:19 (16:12) | Korona Hadndball Kielce | |
PK/13 | UKS Varsovia Warszawa | 19:22 (8:9) | UKS PCM Kościerzyna | |
PK/14 | MKS AZS UMCS Lublin | 14:31 (5:14) | EKS Start Elbląg | |
PK/15 | KPR Jelenia Góra | 22:20 (9:8) | KPR Ruch Chorzów |
2. Weryfikacja rozgrywek 1/4 finału o PGNiG Puchar Polski kobiet sezonu 2018/2019.
1/4 finału (13-02-2019, środa) | ||||
Nr | Gospodarz | WYNIK | Gość | |
PK/16 | EKS Start Elbląg | 24:31 (6:14) | SPR Pogoń Szczecin | |
PK/17 | MKS Perła Lublin | 38:27 (19:13) | UKS PCM Kościerzyna | |
PK/18 | KPR Jelenia Góra | 24:33 (17:15) | Metraco Zagłębie Lubin |
Zawody PK/19 KPR Gminy Kobierzyce – Energa AZS Koszalin odbędą się 27.02.2019 r.
3. Terminarz rozgrywek 1/4 finału o PGNiG Puchar Polski kobiet sezonu 2018/2019.
1/4 finału (13-02-2019, środa)UWAGA! Na wniosek Piłka Ręczna Koszalin SA i za zgodą KPR Gminy Kobierzyce nastąpiła zmiana terminu zawodów w rozgrywkach 1/4 finału o PGNiG Puchar Polski kobiet:
1/4 finału (27.02.2019, środa) PK/19 KPR Gminy Kobierzyce – Energa AZS Koszalin, zamiast 13.02.2019 |
|||
Nr | Gospodarz | Gość | |
PK/16 | EKS Start Elbląg | SPR Pogoń Szczecin | |
PK/17 | MKS Perła Lublin | UKS PMC Kościerzyna | |
PK/18 | KPR Jelenia Góra | Matraco Zagłębie Lubin | |
PK/19 | KPR Gminy Kobierzyce | Energa AZS Koszalin |
3. Terminarz rozgrywek 1/2 finału o PGNiG Puchar Polski kobiet sezonu 2018/2019.
1/2 finału (27-03-2019 r., środa)
Nr | Gospodarz | Gość |
PK/20 | SPR Pogoń Szczecin | zwycięzca PK/19 |
PK/21 | Matraco Zagłębie Lubin | MKS Perła Lublin |
Finał, 18.05.2019 r. – sobota