TABELA WYNIKÓW – SEZON 2021/2022
Msc | Drużyna | Punkty | Mecze | Z | ZK | P | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS FUNFLOOR PERŁA LUBLIN | 56 | 21 | 18 | 1 | 2 | 0 |
2 | MKS ZAGŁĘBIE LUBIN | 49 | 19 | 16 | 0 | 2 | 1 |
3 | KPR GMINY KOBIERZYCE | 33 | 19 | 11 | 0 | 8 | 0 |
4 | EUROBUD JKS JAROSŁAW | 33 | 19 | 11 | 0 | 8 | 0 |
5 | MKS PIOTRCOVIA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 24 | 18 | 7 | 1 | 9 | 1 |
6 | EKS START ELBLĄG | 15 | 20 | 4 | 1 | 14 | 1 |
7 | MŁYNY STOISŁAW KOSZALIN | 14 | 18 | 4 | 1 | 13 | 0 |
8 | SUZUKI KORONA HANDBALL KIELCE | 4 | 18 | 1 | 0 | 16 | 1 |
TERMINARZ ROZGRYWEK W SEZONIE 2020/2021
RUNDA I |
Gospodarze | Wynik | Goście |
---|---|---|---|
Kolejka 1 (08.09.2021) | EKS Start Elbląg | 25:24 | Młyny Stoisław Koszalin |
Kolejka 2 (12.09.2021) | Suzuki Korona Handball Kielce | 25:25 k. 2:4 | Młyny Stoisław Koszalin |
Kolejka 3 (17.09.2021) | MKS FunFloor Perła Lublin | 23:18 | Młyny Stoisław Koszalin |
Kolejka 4 (26.09.2021) | Młyny Stoisław Koszalin | 20:21 | Eurobud JKS Jarosław |
Kolejka 5 (29.09.2021) | Młyny Stoisław Koszalin | 22:21 | KPR Gminy Kobierzyce |
Kolejka 6 (16.10.2021) | MKS Zagłębie Lubin | Młyny Stoisław Koszalin | |
Kolejka 7 (23.10.2021) | Młyny Stoisław Koszalin | MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski | |
RUNDA II |
Gospodarze | Wynik | Goście |
Kolejka 8 () | Młyny Stoisław Koszalin | EKS Start Elbląg | |
Kolejka 9 () | Młyny Stoisław Koszalin | Suzuki Korona Handball Kielce | |
Kolejka 10 () | Młyny Stoisław Koszalin | MKS FunFloor Perła Lublin | |
Kolejka 11 () | Eurobud JKS Jarosław | Młyny Stoisław Koszalin | |
Kolejka 12 () | KPR Gminy Kobierzyce | Młyny Stoisław Koszalin | |
Kolejka 13 () | Młyny Stoisław Koszalin | MKS Zagłębie Lubin | |
Kolejka 14 () | MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski | Młyny Stoisław Koszalin | |
RUNDA III |
Gospodarze | Wynik | Goście |
Kolejka 15 () | EKS Start Elbląg | Młyny Stoisław Koszalin | |
Kolejka 16 () | Suzuki Korona Handball Kielce | Młyny Stoisław Koszalin | |
Kolejka 17 () | MKS FunFloor Perła Lublin | Młyny Stoisław Koszalin | |
Kolejka 18 () | Młyny Stoisław Koszalin | Eurobud JKS Jarosław | |
Kolejka 19 () | Młyny Stoisław Koszalin | KPR Gminy Kobierzyce | |
Kolejka 20 () | MKS Zagłębie Lubin | Młyny Stoisław Koszalin | |
Kolejka 21 () | Młyny Stoisław Koszalin | MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski | |
RUNDA IV |
Gospodarze | Wynik | Goście |
Kolejka 22 () | Młyny Stoisław Koszalin | EKS Start Elbląg | |
Kolejka 23 () | Młyny Stoisław Koszalin | Suzuki Korona Handball Kielce | |
Kolejka 24 () | Młyny Stoisław Koszalin | MKS FunFloor Perła Lublin | |
Kolejka 25 () | Eurobud JKS Jarosław | Młyny Stoisław Koszalin | |
Kolejka 26 () | KPR Gminy Kobierzyce | Młyny Stoisław Koszalin | |
Kolejka 27 () | Młyny Stoisław Koszalin | MKS Zagłębie Lubin | |
Kolejka 28 () | MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski | Młyny Stoisław Koszalin |