TABELA WYNIKÓW – SEZON 2022/2023
Msc | Drużyna | Punkty | Mecze | Z | ZK | P | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS ZAGŁĘBIE LUBIN | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2 | MKS FUNFLOOR LUBLIN | 30 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3 | KPR GMINY KOBIERZYCE | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 |
4 | MKS PIOTRCOVIA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 |
5 | GALICZANKA LWÓW | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 |
6 | EKS START ELBLĄG | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 |
7 | MKS PR URBIS GNIEZNO | 14 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 |
8 | EUROBUD JKS JAROSŁAW | 11 | 12 | 3 | 0 | 7 | 2 |
9 | MŁYNY STOISŁAW KOSZALIN | 11 | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 |
10 | KPR RUCH CHORZÓW | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
TERMINARZ ROZGRYWEK W SEZONIE 2022/2023
SEZON ZASADNICZY |
Gospodarze | Wynik | Goście |
---|---|---|---|
Kolejka 1 (10.09.2022) | Młyny Stoisław Koszalin | 29:32 | Galiczanka Lwów |
Kolejka 2 (16.09.2022) | KPR Gminy Kobierzyce | 28:25 | Młyny Stoisław Koszalin |
Kolejka 3 (24.09.2022) | Młyny Stoisław Koszalin | 25:23 | KPR Ruch Chorzów |
Kolejka 4 (05.10.2022) | Młyny Stoisław Koszalin | 25:31 | MKS FunFloor Lublin |
Kolejka 5 (12.10.2022) | MKS Zagłębie Lubin | 35:20 | Młyny Stoisław Koszalin |
Kolejka 6 (19.10.2022) | Młyny Stoisław Koszalin | 30:20 | MKS PR URBIS Gniezno |
Kolejka 7 (26.11.2022) | EKS Start Elbląg | 25:22 | Młyny Stoisław Koszalin |
Kolejka 8 (03.12.2022) | Młyny Stoisław Koszalin | 30:36 | MKS Piotrcovia Piotrków |
Kolejka 9 (10.12.2022) | EUROBUD JKS Jarosław | 22:22 (2:4) | Młyny Stoisław Koszalin |
Kolejka 10 (17.12.2022) | Galiczanka Lwów | 30:29 | Młyny Stoisław Koszalin |
Kolejka 11 (07.01.2023) | Młyny Stoisław Koszalin | 25:36 | KPR Gminy Kobierzyce |
Kolejka 12 (14.01.2023) | KPR Ruch Chorzów | 24:27 | Młyny Stoisław Koszalin |
Kolejka 13 (21.01.2023) | MKS FunFloor Lublin | 29:24 | Młyny Stoisław Koszalin |
Kolejka 14 (28.01.2023) | Młyny Stoisław Koszalin | MKS Zagłębie Lubin | |
Kolejka 15 (04.02.2023) | MKS PR URBIS Gniezno | Młyny Stoisław Koszalin | |
Kolejka 16 (11.02.2023) | Młyny Stoisław Koszalin | EKS Start Elbląg | |
Kolejka 17 (18.02.2023) | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | Młyny Stoisław Koszalin | |
Kolejka 18 (25.02.2023) | Młyny Stoisław Koszalin | EUROBUD JKS Jarosław | |
RUNDA |
Gospodarze | Wynik | Goście |
Kolejka |