TABELA WYNIKÓW – SEZON 2020/2021
Msc | Drużyna | Punkty | Mecze | Z | ZK | P | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KPR GMINY KOBIERZYCE | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
2 | MKS PERŁA LUBLIN | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
3 | MKS ZAGŁĘBIE LUBIN | 18 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
4 | MKS PIOTRCOVIA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
5 | MŁYNY STOISŁAW KOSZALIN | 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
6 | EKS START ELBLĄG | 7 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 |
7 | EUROBUD JKS JAROSŁAW | 7 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 |
8 | KPR RUCH CHORZÓW | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
TERMINARZ ROZGRYWEK W SEZONIE 2020/2021
RUNDA I |
Gospodarze | Wynik | Goście |
---|---|---|---|
Kolejka 1 (2020-09-09) | EKS Start Elbląg | 26:24 (12:11) | Młyny Stoisław Koszalin |
Kolejka 2 (2020-09-19/20) | EUROBUD JKS Jarosław | 24:24 (14:15) 3:5 | Młyny Stoisław Koszalin |
Kolejka 3 (2020-09-26) | Młyny Stoisław Koszalin | 37:26 (18:10) | KPR Ruch Chorzów |
Kolejka 4 (2020-10-10/11) | Metraco Zagłębie Lubin | 22:20 (10:11) | Młyny Stoisław Koszalin |
Kolejka 5 (2020-10-17/18) | Młyny Stoisław Koszalin | 28:23 (12:12) | MKS Perła Lublin |
Kolejka 6 (2020-10-24/25) | MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski | 33:28 (17:13) | Młyny Stoisław Koszalin |
Kolejka 7 (2020-11-07/08) | Młyny Stoisław Koszalin | 20:22 (14:10) | KPR Gminy Kobierzyce |
RUNDA II |
Gospodarze | Wynik | Goście |
Kolejka 8 (2020-11-14/15) | Młyny Stoisław Koszalin | EKS Start Elbląg | |
Kolejka 9 (2020-11-21) | Młyny Stoisław Koszalin | 22:18 (9:10) | EUROBUD JKS Jarosław |
Kolejka 10 (2021-01-09/10) | KPR Ruch Chorzów | Młyny Stoisław Koszalin | |
Kolejka 11 (2021-01-16/17) | Młyny Stoisław Koszalin | Metraco Zagłębie Lubin | |
Kolejka 12 (2021-01-23/24) | MKS Perła Lublin | Młyny Stoisław Koszalin | |
Kolejka 13 (2021-01-30/31) | Młyny Stoisław Koszalin | MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski | |
Kolejka 14 (2021-02-06/07) | KPR Gminy Kobierzyce | Młyny Stoisław Koszalin | |
RUNDA III |
Gospodarze | Wynik | Goście |
Kolejka 15 (2021-02-13/14) | EKS Start Elbląg | Młyny Stoisław Koszalin | |
Kolejka 16 (2021-02-20/21) | EUROBUD JKS Jarosław | Młyny Stoisław Koszalin | |
Kolejka 17 (2021-02-27/28) | Młyny Stoisław Koszalin | KPR Ruch Chorzów | |
Kolejka 18 (2021-03-06/07) | Metraco Zagłębie Lubin | Młyny Stoisław Koszalin | |
Kolejka 19 (2021-03-13/14) | Młyny Stoisław Koszalin | MKS Perła Lublin | |
Kolejka 20 (2021-03-27/28) | MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalsk | Młyny Stoisław Koszalin | |
Kolejka 21 (2021-04-10/11) | Młyny Stoisław Koszalin | KPR Gminy Kobierzyce | |
RUNDA IV |
Gospodarze | Wynik | Goście |
Kolejka 22 (2020-04-04/05) | Młyny Stoisław Koszalin | EKS Start Elbląg | |
Kolejka 23 (2020-04-08) | Młyny Stoisław Koszalin | EUROBUD JKS Jarosław | |
Kolejka 24 (2020-04-18/19) | KPR Ruch Chorzów | Młyny Stoisław Koszalin | |
Kolejka 25 (2020-04-25/26) | Młyny Stoisław Koszalin | Metraco Zagłębie Lubin | |
Kolejka 26 (2020-05-03) | MKS Perła Lublin | Młyny Stoisław Koszalin | |
Kolejka 27 (2020-05-09/10) | Młyny Stoisław Koszalin | MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski | |
Kolejka 28 (2020-05-20) | KPR Gminy Kobierzyce | Młyny Stoisław Koszalin |