TABELA WYNIKÓW – SEZON 2020/2021
Msc | Drużyna | Punkty | Mecze | Z | ZK | P | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS ZAGŁĘBIE LUBIN | 74 | 28 | 23 | 1 | 1 | 3 |
2 | KPR GMINY KOBIERZYCE | 58 | 28 | 16 | 4 | 6 | 2 |
3 | MKS PERŁA LUBLIN | 57 | 28 | 19 | 00 | 9 | 0 |
4 | MKS PIOTRCOVIA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 52 | 28 | 15 | 3 | 9 | 1 |
5 | MŁYNY STOISŁAW KOSZALIN | 36 | 28 | 9 | 3 | 13 | 3 |
6 | EUROBUD JKS JAROSŁAW | 27 | 28 | 8 | 0 | 17 | 3 |
7 | EKS START ELBLĄG | 22 | 28 | 6 | 1 | 19 | 2 |
8 | KPR RUCH CHORZÓW | 10 | 28 | 2 | 2 | 24 | 0 |
TERMINARZ ROZGRYWEK W SEZONIE 2020/2021
RUNDA I |
Gospodarze | Wynik | Goście |
---|---|---|---|
Kolejka 1 (2020-09-09) | EKS Start Elbląg | 26:24 (12:11) | Młyny Stoisław Koszalin |
Kolejka 2 (2020-09-19/20) | EUROBUD JKS Jarosław | 24:24 (14:15) 3:5 | Młyny Stoisław Koszalin |
Kolejka 3 (2020-09-26) | Młyny Stoisław Koszalin | 37:26 (18:10) | KPR Ruch Chorzów |
Kolejka 4 (2020-10-10/11) | Metraco Zagłębie Lubin | 22:20 (10:11) | Młyny Stoisław Koszalin |
Kolejka 5 (2020-10-17/18) | Młyny Stoisław Koszalin | 28:23 (12:12) | MKS Perła Lublin |
Kolejka 6 (2020-10-24/25) | MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski | 33:28 (17:13) | Młyny Stoisław Koszalin |
Kolejka 7 (2020-11-07/08) | Młyny Stoisław Koszalin | 20:22 (14:10) | KPR Gminy Kobierzyce |
RUNDA II |
Gospodarze | Wynik | Goście |
Kolejka 8 (2020-11-14/15) | Młyny Stoisław Koszalin |
33:24 (14:8 |
EKS Start Elbląg |
Kolejka 9 (2020-11-21) | Młyny Stoisław Koszalin | 22:18 (9:10) | EUROBUD JKS Jarosław |
Kolejka 10 (2021-01-09/10) | KPR Ruch Chorzów | 25:25 k4:3 (11:17) | Młyny Stoisław Koszalin |
Kolejka 11 (2021-01-16/17) | Młyny Stoisław Koszalin | 20:32 (8:15) | Metraco Zagłębie Lubin |
Kolejka 12 (2021-01-23/24) | MKS Perła Lublin | 24:18 (15:8) | Młyny Stoisław Koszalin |
Kolejka 13 (2021-01-30/31) | Młyny Stoisław Koszalin | 38:27 (15:8) | MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski |
Kolejka 14 (2021-02-06/07) | KPR Gminy Kobierzyce | 30:21(13:11) | Młyny Stoisław Koszalin |
RUNDA III |
Gospodarze | Wynik | Goście |
Kolejka 15 (2021-02-13/14) | EKS Start Elbląg | 25:19 (13:7) | Młyny Stoisław Koszalin |
Kolejka 16 (2021-02-20/21) | EUROBUD JKS Jarosław | 28:25 (16:13) | Młyny Stoisław Koszalin |
Kolejka 17 (2021-02-27/28) | Młyny Stoisław Koszalin | 35:24 (17:12) | KPR Ruch Chorzów |
Kolejka 18 (2021-03-06/07) | Metraco Zagłębie Lubin | 34:24 (17:16) | Młyny Stoisław Koszalin |
Kolejka 19 (2021-03-13/14) | Młyny Stoisław Koszalin | 22:30 (11:11) | MKS Perła Lublin |
Kolejka 20 (2021-03-27/28) | MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalsk | 26:25 (12:11) | Młyny Stoisław Koszalin |
Kolejka 21 (2021-04-10/11) | Młyny Stoisław Koszalin | 26:25 (12:11) | KPR Gminy Kobierzyce |
RUNDA IV |
Gospodarze | Wynik | Goście |
Kolejka 22 (2020-04-04/05) | Młyny Stoisław Koszalin | 23:23 (4:2) | EKS Start Elbląg |
Kolejka 23 (2020-04-08) | Młyny Stoisław Koszalin | 23:23 (3:1) | EUROBUD JKS Jarosław |
Kolejka 24 (2020-04-18/19) | KPR Ruch Chorzów | 28:28 (5:4) | Młyny Stoisław Koszalin |
Kolejka 25 (2020-04-25/26) | Młyny Stoisław Koszalin | 22:21 (12:10) | Metraco Zagłębie Lubin |
Kolejka 26 (2020-05-03) | MKS Perła Lublin | 36:24 (18:13) | Młyny Stoisław Koszalin |
Kolejka 27 (2020-05-09/10) | Młyny Stoisław Koszalin | 29:29 (0:3) | MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski |
Kolejka 28 (2020-05-20) | KPR Gminy Kobierzyce | 25:25 (3:4) | Młyny Stoisław Koszalin |