TABELA WYNIKÓW RUNDY ZASADNICZEJ – SEZON 2016/2017
Nazwa zespołu | me | zw | re | po | st | sr | pkt. | str | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vistal Gdynia | 21 | 17 | 0 | 4 | 582 | 465 | 34 | 8 |
2 | Metraco Zagłębie Lubin | 21 | 16 | 1 | 4 | 553 | 469 | 33 | 9 |
3 | KRAM Start Elbląg | 21 | 16 | 0 | 5 | 606 | 503 | 32 | 10 |
4 | MKS Selgros Lublin | 21 | 16 | 0 | 5 | 629 | 472 | 32 | 10 |
5 | Energa AZS Koszalin | 22 | 15 | 0 | 7 | 608 | 532 | 30 | 14 |
6 | Pogoń Baltica Szczecin | 21 | 14 | 0 | 7 | 539 | 459 | 28 | 14 |
7 | AZS Łączpol AWFiS Gdańsk | 21 | 11 | 1 | 9 | 552 | 550 | 23 | 19 |
8 | KPR Gminy Kobierzyce | 21 | 6 | 0 | 15 | 462 | 574 | 12 | 30 |
9 | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 22 | 4 | 2 | 16 | 544 | 625 | 10 | 34 |
10 | UKS PCM Kościerzyna | 21 | 3 | 2 | 16 | 466 | 611 | 8 | 34 |
11 | KPR Jelenia Góra | 21 | 3 | 1 | 17 | 499 | 649 | 7 | 35 |
12 | MKS Olimpia-Beskid Nowy Sącz | 21 | 1 | 3 | 17 | 489 | 620 | 5 | 37 |
TERMINARZ ROZGRYWEK RUNDY ZASADNICZEJ
Gospodarze | Wynik | Goście | |
---|---|---|---|
Kolejka 1 (2016-09-03) | Energa AZS Koszalin | 34:30 (18:11) | KPR Jelenia Góra |
Kolejka 2 (2016-09-10) | KPR Gminy Kobierzyce | 21:35 (10:15) | Energa AZS Koszalin |
Kolejka 3 (2016-09-17) | Energa AZS Koszalin | 23:26 (12:15) | Metraco Zagłębie Lubin |
Kolejka 4 (2016-09-24) | Pogoń Baltica Szczecin | 31:23 (16:13) | Energa AZS Koszalin |
Kolejka 5 (2016-10-01) | Energa AZS Koszalin | 29-33 (12:17) | Vistal Gdynia |
Kolejka 6 (2016-10-15) | Energa AZS Koszalin | 29:27 (15:12) | KRAM Start Elbląg |
Kolejka 7 (2016-10-22) | AZS Łączpol AWFiS Gdańsk | 28:21 (14:15) | Energa AZS Koszalin |
Kolejka 8 (2016-10-29) | Energa AZS Koszalin | 35:23 (19:12) | MKS Olimpia-Beskid Nowy Sącz |
Kolejka 9 (2016-11-05) | MKS Selgros Lublin | 30:22 (14:11) | Energa AZS Koszalin |
Kolejka 10 (2016-11-12) | Energa AZS Koszalin | 36:12 (18:6) | UKS PCM Kościerzyna |
Kolejka 11 (2016-11-19) | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 24:26 (13:14) | Energa AZS Koszalin |
Gospodarze | Wynik | Goście | |
---|---|---|---|
Kolejka 12 (2017-01-07) | KPR Jelenia Góra | 22:28 (8:16) | Energa AZS Koszalin |
Kolejka 13 (2017-01-14) | Energa AZS Koszalin | 29:20 (15:9) | KPR Gminy Kobierzyce |
Kolejka 14 (2017-01-21) | Metraco Zagłębie Lubin | 26:21 (12:11) | Energa AZS Koszalin |
Kolejka 15 (2017-01-28) | Energa AZS Koszalin | 25:17 (12:6) | Pogoń Baltica Szczecin |
Kolejka 16 (2017-02-04) | Vistal Gdynia | 16:22 (8:9) | Energa AZS Koszalin |
Kolejka 17 (2017-02-11) | KRAM Start Elbląg | 20:17 (6:14) | Energa AZS Koszalin |
Kolejka 18 (2017-02-18) | Energa AZS Koszalin | 35:28 (17:12) | AZS Łączpol AWFiS Gdańsk |
Kolejka 19 (2017-02-25) | MKS Olimpia-Beskid Nowy Sącz | 20:28 (9:16) | Energa AZS Koszalin |
Kolejka 20 (2017-03-04) | Energa AZS Koszalin | 29:28 (16:14) | MKS Selgros Lublin |
Kolejka 21 (2017-03-11) | UKS PCM Kościerzyna | 23:31 (13:14) | Energa AZS Koszalin |
Kolejka 22 (2017-03-25) | Energa AZS Koszalin | 30:27 (15:11) | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. |
PGNIG SUPERLIGA KOBIET – KLASYFIKACJA STRZELCZYŃ
Miejsce | Gracz | Klub | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | Kobylińska Monika | Vistal Gdynia | 21 | 146 |
2 | Lisewska Sylwia | KRAM Start Elbląg | 21 | 143 |
3 | Załoga Joanna | KPR Jelenia Góra | 21 | 127 |
4 | Mączka Anna | KPR Gminy Kobierzyce | 18 | 121 |
5 | Belter Justyna | UKS PCM Kościerzyna | 21 | 117 |
6 | Roszak Romana | Energa AZS Koszalin | 21 | 108 |
7 | Rosińska Marta | MKS Olimpia-Beskid Nowy Sącz | 21 | 106 |
8 | Marić Żana | Metraco Zagłębie Lubin | 19 | 101 |
8 | Leśniak Agnieszka | MKS Olimpia-Beskid Nowy Sącz | 21 | 101 |
10 | Kobzar Sabina | KPR Jelenia Góra | 18 | 98 |
11 | Nestsiaruk Valiantsina | Energa AZS Koszalin | 20 | 97 |
12 | Kalska Karolina | AZS Łączpol AWFiS Gdańsk | 20 | 91 |
13 | Szabo Gabriella | MKS Olimpia-Beskid Nowy Sącz | 17 | 89 |
14 | Górna Adrianna | AZS Łączpol AWFiS Gdańsk | 21 | 88 |
15 | Balsam Magda | KRAM Start Elbląg | 21 | 86 |
16 | Sądej Hanna | Energa AZS Koszalin | 21 | 85 |
17 | Kopertowska Monika | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 19 | 84 |
17 | Gęga Marta | MKS Selgros Lublin | 21 | 84 |
19 | Siódmiak Karolina | AZS Łączpol AWFiS Gdańsk | 17 | 83 |
19 | Mihdaliova Alesia | MKS Selgros Lublin | 19 | 83 |
21 | Smbatian Tamara | MKS Olimpia-Beskid Nowy Sącz | 21 | 80 |
22 | Michałów Monika | Energa AZS Koszalin | 21 | 78 |
23 | Zawistowska Daria | Pogoń Baltica Szczecin | 19 | 77 |
24 | Waga Joanna | KRAM Start Elbląg | 21 | 75 |
25 | Despodovska Zorica | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 19 | 73 |
26 | Ziółkowska Magdalena | UKS PCM Kościerzyna | 21 | 71 |
27 | Novais Bancilon Moniky | Pogoń Baltica Szczecin | 19 | 70 |
28 | Kucharska Aleksandra | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 20 | 68 |
28 | Nocuń Dagmara | MKS Selgros Lublin | 20 | 68 |
30 | Janiszewska Katarzyna | Vistal Gdynia | 18 | 67 |
30 | Grzyb Kinga | Metraco Zagłębie Lubin | 20 | 67 |
32 | Bilenia Tatiana | KPR Jelenia Góra | 21 | 63 |
33 | Jędrzejczyk Aleksandra | KRAM Start Elbląg | 21 | 60 |
33 | Kozłowska Joanna | Vistal Gdynia | 21 | 60 |
33 | Szarawaga Joanna | Vistal Gdynia | 21 | 60 |
36 | Skalska Beata | KPR Gminy Kobierzyce | 17 | 58 |
37 | Jasińska Sylwia | KPR Jelenia Góra | 20 | 57 |
37 | Rola Małgorzata | MKS Selgros Lublin | 20 | 57 |
37 | Andrzejewska Ewa | KRAM Start Elbląg | 21 | 57 |
40 | Wypych Agata | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 14 | 55 |