TABELA WYNIKÓW SEZON 2018/2019
PGNIG SUPERLIGA KOBIET – WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MKS Perła Lublin | 28 | 25 | 3 | 1 | 1 | 786 | 575 | 211 | 75 | 9 |
2. | Metraco Zagłębie Lubin | 28 | 24 | 4 | 1 | 0 | 795 | 604 | 191 | 71 | 13 |
3. | Energa AZS Koszalin | 28 | 18 | 10 | 0 | 2 | 744 | 653 | 91 | 56 | 28 |
4. | EKS Start Elbląg | 28 | 16 | 12 | 1 | 1 | 728 | 677 | 51 | 48 | 36 |
5. | KPR Gminy Kobierzyce | 28 | 14 | 14 | 1 | 1 | 717 | 720 | -3 | 42 | 42 |
6. | SPR Pogoń Szczecin | 28 | 13 | 15 | 1 | 2 | 773 | 733 | 40 | 40 | 44 |
7. | Korona Handball Kielce | 26 | 12 | 14 | 2 | 0 | 706 | 746 | -40 | 34 | 44 |
8. | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 27 | 10 | 17 | 2 | 2 | 716 | 806 | -90 | 30 | 51 |
9. | KPR Jelenia Góra | 27 | 9 | 18 | 0 | 0 | 709 | 806 | -97 | 27 | 54 |
10. | KPR Ruch Chorzów | 26 | 6 | 20 | 1 | 0 | 623 | 745 | -122 | 17 | 61 |
11. | UKS PCM Kościerzyna | 26 | 3 | 23 | 0 | 1 | 652 | 884 | -232 | 10 | 68 |
TERMINARZ ROZGRYWEK
Gospodarze | Wynik | Goście | |
---|---|---|---|
Kolejka 1 (2018-09-01) | Energa AZS Koszalin | 30 : 25 ( 16 : 12 ) | KPR Ruch Chorzów |
Kolejka 2 (2018-09-08) | UKS PCM Kościerzyna | 20 : 41 ( 12 : 20 ) | Energa AZS Koszalin |
Kolejka 3 (2018-09-15) | Energa AZS Koszalin | 36 : 28 ( 19 : 12 ) | Korona Handball Kielce |
Kolejka 4 (2018-09-19) | Energa AZS Koszalin | 34 : 20 ( 15 : 13 ) | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. |
Kolejka 5 (2018-10-06/07) | MKS Perła Lublin | 20 : 20 < 8 : 7 > ( 9 : 8 ) | Energa AZS Koszalin |
Kolejka 6 (2018-10- 13/14) | Energa AZS Koszalin | 33 : 28 ( 20 : 11 ) | KPR Gminy Kobierzyce |
Kolejka 7 (2018-10-20/21) | Metraco Zagłębie Lublin | 26 : 22 ( 14 : 10 ) | Energa AZS Koszalin |
Kolejka 8 (2018-10-24) | Energa AZS Koszalin | 29 : 22 ( 14 : 10 ) | KPR Jelenia Góra |
Kolejka 9 (2018-11-03/04) | SPR Pogoń Szczecin | 25 : 29 ( 12 : 12 ) | Energa AZS Koszalin |
Kolejka 10 (2018-11-10/11) | Energa AZS Koszalin | – | Arka Gdynia (wycofany) |
Kolejka 11 (2018-11-14) | EKS Stary Elbląg | 26 : 27 ( 17 : 15 ) | Energa AZS Koszalin |
Kolejka 12 (2019-01-05) | KPR Ruch Chorzów | 23 : 20 ( 10 : 14 ) | Energa AZS Koszalin |
Kolejka 13 (2019-01-12) | Energa AZS Koszalin | 37 : 26 ( 21 : 12 ) | UKS PCM Kościerzyna |
Kolejka 14 (2019-01-20) | Korona Handball Kielce | 23 : 28 ( 13 : 15 ) | Energa AZS Koszalin |
Kolejka 15 (2019-01-26/27) | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 21 : 21 < 2 : 0 > ( 11 : 10 ) | Energa AZS Koszalin |
Kolejka 16 (2019-02-02/03) | Energa AZS Koszalin | 16 : 30 ( 7 : 14 ) | MKS Perła Lublin |
Kolejka 17 (2019-02-09/10) | KPR Gminy Kobierzyce | 17 : 18 ( 6 : 11 ) | Energa AZS Koszalin |
Kolejka 18 (2019-02-16/17) | Energa AZS Koszalin | 17 : 19 ( 8 : 9 ) | Metraco Zagłębie Lublin |
Kolejka 19 (2019-02-23/24) | KPR Jelenia Góra | 19 : 37 ( 12 : 16 ) | Energa AZS Koszalin |
Kolejka 20 (2019-03-02/03) | Energa AZS Koszalin | 32 : 26 ( 17 : 15 ) | SPR Pogoń Szczecin |
Kolejka 21 (2019-03-09) | Arka Gdynia (wycofany) | Energa AZS Koszalin | |
Kolejka 22 (2019-03-16) | Energa AZS Koszalin | 23 : 19 ( 14 : 7 ) | EKS Stary Elbląg |
Kolejka 23 (2019-03-30) | Energa AZS Koszalin | 21 : 24 ( 12 : 9 ) | MKS Perła Lublin |
Kolejka 24 (2019-04-08) | Metraco Zagłębie Lubin | 18 : 14 ( 9 : 6 ) | Energa AZS Koszalin |
Kolejka 25 (2019-04-13) | EKS Start Elbląg | 26 : 25 (12 : 12) | Energa AZS Koszalin |
Kolejka 26 (2019-04-18) | Energa AZS Koszalin | 30 : 27 (17 : 11) | SPR Pogoń Szczecin |
Kolejka 27 (2019-04-24) | KPR Gminy Kobierzyce | 20 : 26 (12 : 12) | Energa AZS Koszalin |
Kolejka 28 (2019-04-28) | MKS Perła Lublin | 24 : 18 (12 : 9) | Energa AZS Koszalin |
Kolejka 29 (2019-05-05) | Energa AZS Koszalin | 21 : 24 ( 9 : 11 ) | Metraco Zagłębie Lubin |
Kolejka 30 (2019-05-12) | Energa AZS Koszalin | 30 : 27 (16 : 12) | EKS Start Elbląg |
Kolejka 31 (2019-05-21) | SPR Pogoń Szczecin | – | Energa AZS Koszalin |
Kolejka 32 (2019-05-24) | Energa AZS Koszalin | – | KPR Gminy Kobierzyce |
PGNIG SUPERLIGA KOBIET – KLASYFIKACJA STRZELCZYŃ
Lp | Gracz | Klub | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | SYNCERZ Honorata | Korona Handball Kielce | 25 | 172 |
2. | PĘKALA Alicja | UKS PCM Kościerzyna | 26 | 140 |
3. | ŚWIERCZEK Justyna | EKS Start Elbląg | 22 | 118 |
4. | FESDORF Natalia | UKS PCM Kościerzyna | 26 | 117 |
5. | GRZYB Kinga | Metraco Zagłębie Lubin | 26 | 117 |
6. | ŚWIERŻEWSKA Patrycja | EKS Start Elbląg | 24 | 114 |
7. | CEBULA Agata | SPR Pogoń Szczecin | 25 | 112 |
8. | WIERTELAK Mariola | KPR Gminy Kobierzyce | 27 | 105 |
9. | GĘGA Marta | MKS Perła Lublin | 27 | 104 |
10. | DRAŻYK Magdalena | KPR Ruch Chorzów | 22 | 103 |
11. | ORESZCZUK Aleksandra | KPR Jelenia Góra | 26 | 103 |
12. | SMBATIAN Tamara | Energa AZS Koszalin | 27 | 103 |
13. | JAKUBOWSKA Kinga | KPR Gminy Kobierzyce | 22 | 101 |
14. | MICHAŁÓW Monika | Energa AZS Koszalin | 27 | 101 |
15. | DESPODOVSKA Zorica | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 24 | 98 |
16. | GLIWIŃSKA Wiktoria | Korona Handball Kielce | 25 | 95 |
17. | TOMCZYK Aleksandra | KPR Jelenia Góra | 25 | 95 |
18. | GÓRNA Adrianna | Metraco Zagłębie Lubin | 26 | 92 |
19. | MAZUREK Paula | Energa AZS Koszalin | 23 | 88 |
20. | BOZOVIC Ivana | SPR Pogoń Szczecin | 26 | 86 |
21. | KOBZAR Sabina | KPR Jelenia Góra | 18 | 86 |
22. | BELMAS Vladislava | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 23 | 83 |
23. | PIELESZ Klaudia | Metraco Zagłębie Lubin | 27 | 83 |
24. | BALSAM Magda | EKS Start Elbląg | 27 | 79 |
25. | DEZIC Ivana | SPR Pogoń Szczecin | 26 | 79 |
26. | ZAŁOGA Joanna | KPR Jelenia Góra | 23 | 79 |
27. | DĄBROWSKA Marta | KPR Gminy Kobierzyce | 26 | 78 |
28. | MASŁOWSKA Katarzyna | KPR Ruch Chorzów | 25 | 78 |
29. | JASIŃSKA Sylwia | KPR Jelenia Góra | 24 | 77 |
30. | RYCHARSKA Hanna | Energa AZS Koszalin | 27 | 77 |
31. | ROSIAK Aleksandra | MKS Perła Lublin | 23 | 76 |
32. | CIURA Patrycja | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 26 | 73 |
33. | SENDERKIEWICZ Żaneta | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 25 | 73 |
34. | WICIK Karolina | UKS PCM Kościerzyna | 23 | 73 |
35. | BLAZEVIĆ Valentina | SPR Pogoń Szczecin | 22 | 72 |
36. | SKALSKA Beata | KPR Gminy Kobierzyce | 27 | 71 |
37. | GADZINA Joanna | EKS Start Elbląg | 27 | 68 |
38. | ŁABUDA Aneta | MKS Perła Lublin | 22 | 68 |
39. | WAGA Joanna | EKS Start Elbląg | 17 | 68 |
40. | ACHRUK Kinga | MKS Perła Lublin | 21 | 67 |
Komunikat ZPRP z dnia 07.09.2018r.
2019-05-21)